Veranstaltungstermin: 16.09.2023
MTB-Marathon über die sieben höchsten Gipfel der Region Hannover
Startort: REWE Bahnhof Empelde
Startzeit: Samstag, 16. September 2023, 7:30 Uhr
Streckenlänge: 110 km, 2100 Hm Anstieg!
Startgebühr: wird keine erhoben!
Anmeldung:Die Meldeliste ist geschlossen. Eine „spontane“ Teilnahme ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich!
(42 % Asphalt, 56 % Gravel, 2 % Trail)
110 km, 2100 Hm Anstieg, bis 18% Steigung
zzgl. 100 Höhenmeter für 4 Turmbesteigungen
| Ort | km Summe | Höhe | Hm Summe |
| Bf. Empelde 0 50 0 | 0 | 50 | 0 |
| Benther Berg 5 173 125 | 5 | 173 | 125 |
| Gehrdener Berg 10 154 225 | 10 | 154 | 225 |
| Annaturm Deister 23 405 650 | 23 | 405 | 650 |
| Süntelturm 41 440 1050 | 41 | 440 | 1050 |
| Ith-Turm 63 439 1450 | 63 | 439 | 1450 |
| in Salzhemmendorf | Pause / Rewe | ||
| Löns-Turm Thüster Berg 78 441 1800 | 78 | 441 | 1800 |
| Fast/Osterwald 94 419 2050 | 94 | 419 | 2050 |
| Sennhütte Osterwald 95 350 2050 | 95 | 350 | 2050 |
| Bf. Völksen 110 100 2100 | 110 | 100 | 2100 |
